Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.463.878,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 600.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 477.802,13 | R$ 477.802,13 |
| 19 acertos (19 acertos) | 1 | R$ 169.885,20 | R$ 169.885,20 |
| 18 acertos (18 acertos) | 48 | R$ 106.178,40 | R$ 2.212,05 |
| 17 acertos (17 acertos) | 387 | R$ 106.177,32 | R$ 274,36 |
| 16 acertos (16 acertos) | 2.383 | R$ 106.162,65 | R$ 44,55 |
| 15 acertos (15 acertos) | 10.254 | R$ 106.128,90 | R$ 10,35 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1037
Faixa possível de soma
7
Pares
13
Ímpares
Mais ímpares
8
Primos
12
Não primos
8 de 20 dezenas
5,05
Média do intervalo
1
Menor
36
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.