Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 5.297.355,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 4.085.353,06 | R$ 4.085.353,06 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 129.903,88 | R$ 129.903,88 |
| 19 acertos (19 acertos) | 4 | R$ 259.807,72 | R$ 64.951,93 |
| 18 acertos (18 acertos) | 55 | R$ 162.379,80 | R$ 2.952,36 |
| 17 acertos (17 acertos) | 670 | R$ 162.374,50 | R$ 242,35 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.785 | R$ 162.376,50 | R$ 42,90 |
| 15 acertos (15 acertos) | 15.940 | R$ 162.269,20 | R$ 10,18 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
874
Faixa possível de soma
12
Pares
8
Ímpares
Mais pares
4
Primos
16
Não primos
4 de 20 dezenas
5,16
Média do intervalo
1
Menor
16
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.