Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.479.199,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 479.915,49 | R$ 479.915,49 |
| Nenhum número (0 acertos) | 3 | R$ 85.318,35 | R$ 28.439,45 |
| 19 acertos (19 acertos) | 10 | R$ 170.636,60 | R$ 17.063,66 |
| 18 acertos (18 acertos) | 108 | R$ 152.353,44 | R$ 1.410,68 |
| 17 acertos (17 acertos) | 612 | R$ 106.647,12 | R$ 174,26 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.155 | R$ 106.639,00 | R$ 33,80 |
| 15 acertos (15 acertos) | 11.397 | R$ 106.561,95 | R$ 9,35 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1205
Faixa possível de soma
13
Pares
7
Ímpares
Mais pares
2
Primos
18
Não primos
2 de 20 dezenas
5
Média do intervalo
2
Menor
15
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.