Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.931.539,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 1.062.478,08 | R$ 1.062.478,08 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 96.410,79 | R$ 96.410,79 |
| 19 acertos (19 acertos) | 29 | R$ 192.821,58 | R$ 6.649,02 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.272 | R$ 120.509,28 | R$ 94,74 |
| 18 acertos (18 acertos) | 6.052 | R$ 172.118,88 | R$ 28,44 |
| 16 acertos (16 acertos) | 4.342 | R$ 120.490,50 | R$ 27,75 |
| 15 acertos (15 acertos) | 14.513 | R$ 120.457,90 | R$ 8,30 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
629
Faixa possível de soma
9
Pares
11
Ímpares
Mais ímpares
7
Primos
13
Não primos
7 de 20 dezenas
3,68
Média do intervalo
1
Menor
14
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.