Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 9.012.732,00
Acumulado próximo concurso
R$ 221.013,84
Estimativa de prêmio
R$ 750.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 17.220.315,01 | R$ 17.220.315,01 |
| 19 acertos (19 acertos) | 10 | R$ 442.027,60 | R$ 44.202,76 |
| 18 acertos (18 acertos) | 144 | R$ 276.266,88 | R$ 1.918,52 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.164 | R$ 276.263,76 | R$ 237,34 |
| 16 acertos (16 acertos) | 6.714 | R$ 276.213,96 | R$ 41,14 |
| 15 acertos (15 acertos) | 27.229 | R$ 276.102,06 | R$ 10,14 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1108
Faixa possível de soma
10
Pares
10
Ímpares
Equilibrado
4
Primos
16
Não primos
4 de 20 dezenas
4,95
Média do intervalo
1
Menor
12
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.