Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 5.078.652,00
Acumulado próximo concurso
R$ 124.540,77
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 5.540.248,04 | R$ 5.540.248,04 |
| 19 acertos (19 acertos) | 4 | R$ 249.081,48 | R$ 62.270,37 |
| 18 acertos (18 acertos) | 86 | R$ 155.675,48 | R$ 1.810,18 |
| 17 acertos (17 acertos) | 587 | R$ 155.672,40 | R$ 265,20 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.509 | R$ 155.659,24 | R$ 44,36 |
| 15 acertos (15 acertos) | 14.840 | R$ 155.671,60 | R$ 10,49 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1106
Faixa possível de soma
10
Pares
10
Ímpares
Equilibrado
3
Primos
17
Não primos
3 de 20 dezenas
5,11
Média do intervalo
1
Menor
13
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.