Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.380.738,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 1.756.345,72 | R$ 1.756.345,72 |
| 19 acertos (19 acertos) | 1 | R$ 214.852,42 | R$ 214.852,42 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 107.426,23 | R$ 107.426,23 |
| 18 acertos (18 acertos) | 60 | R$ 134.282,40 | R$ 2.238,04 |
| 17 acertos (17 acertos) | 441 | R$ 134.280,09 | R$ 304,49 |
| 16 acertos (16 acertos) | 2.714 | R$ 134.261,58 | R$ 49,47 |
| 15 acertos (15 acertos) | 12.252 | R$ 134.281,92 | R$ 10,96 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1104
Faixa possível de soma
8
Pares
12
Ímpares
Mais ímpares
7
Primos
13
Não primos
7 de 20 dezenas
4,63
Média do intervalo
1
Menor
17
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.