Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 6.796.914,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 8.907.041,32 | R$ 8.907.041,32 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 166.676,67 | R$ 166.676,67 |
| 19 acertos (19 acertos) | 6 | R$ 333.353,34 | R$ 55.558,89 |
| 18 acertos (18 acertos) | 102 | R$ 208.345,20 | R$ 2.042,60 |
| 17 acertos (17 acertos) | 835 | R$ 208.340,85 | R$ 249,51 |
| 16 acertos (16 acertos) | 4.967 | R$ 208.315,98 | R$ 41,94 |
| 15 acertos (15 acertos) | 21.034 | R$ 208.236,60 | R$ 9,90 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1102
Faixa possível de soma
8
Pares
12
Ímpares
Mais ímpares
6
Primos
14
Não primos
6 de 20 dezenas
4,84
Média do intervalo
1
Menor
16
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.