Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.895.713,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 1.511.468,01 | R$ 1.511.468,01 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 95.532,25 | R$ 95.532,25 |
| 19 acertos (19 acertos) | 3 | R$ 191.064,45 | R$ 63.688,15 |
| 18 acertos (18 acertos) | 56 | R$ 119.414,96 | R$ 2.132,41 |
| 17 acertos (17 acertos) | 541 | R$ 119.414,93 | R$ 220,73 |
| 16 acertos (16 acertos) | 2.988 | R$ 119.400,48 | R$ 39,96 |
| 15 acertos (15 acertos) | 12.608 | R$ 119.397,76 | R$ 9,47 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
862
Faixa possível de soma
6
Pares
14
Ímpares
Mais ímpares
7
Primos
13
Não primos
7 de 20 dezenas
5,05
Média do intervalo
1
Menor
20
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.