Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.331.190,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 2.450.577,57 | R$ 2.450.577,57 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 106.211,20 | R$ 106.211,20 |
| 19 acertos (19 acertos) | 17 | R$ 212.422,31 | R$ 12.495,43 |
| 18 acertos (18 acertos) | 184 | R$ 189.661,68 | R$ 1.030,77 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.069 | R$ 132.759,11 | R$ 124,19 |
| 16 acertos (16 acertos) | 5.924 | R$ 132.756,84 | R$ 22,41 |
| 15 acertos (15 acertos) | 16.041 | R$ 132.659,07 | R$ 8,27 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1141
Faixa possível de soma
9
Pares
11
Ímpares
Mais ímpares
6
Primos
14
Não primos
6 de 20 dezenas
5
Média do intervalo
1
Menor
17
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.