Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 7.603.533,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 3 | R$ 10.716.796,80 | R$ 3.572.265,60 |
| Nenhum número (0 acertos) | 2 | R$ 186.456,90 | R$ 93.228,45 |
| 19 acertos (19 acertos) | 10 | R$ 372.913,80 | R$ 37.291,38 |
| 18 acertos (18 acertos) | 121 | R$ 233.071,41 | R$ 1.926,21 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.031 | R$ 233.067,86 | R$ 226,06 |
| 16 acertos (16 acertos) | 5.817 | R$ 233.029,02 | R$ 40,06 |
| 15 acertos (15 acertos) | 23.189 | R$ 233.049,45 | R$ 10,05 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
915
Faixa possível de soma
11
Pares
9
Ímpares
Mais pares
5
Primos
15
Não primos
5 de 20 dezenas
4,79
Média do intervalo
1
Menor
11
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.