Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 9.256.164,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 12.645.357,89 | R$ 12.645.357,89 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 226.983,38 | R$ 226.983,38 |
| 19 acertos (19 acertos) | 10 | R$ 453.966,70 | R$ 45.396,67 |
| 18 acertos (18 acertos) | 109 | R$ 283.729,18 | R$ 2.603,02 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.146 | R$ 283.726,68 | R$ 247,58 |
| 16 acertos (16 acertos) | 6.307 | R$ 283.688,86 | R$ 44,98 |
| 15 acertos (15 acertos) | 28.910 | R$ 283.607,10 | R$ 9,81 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
950
Faixa possível de soma
10
Pares
10
Ímpares
Equilibrado
4
Primos
16
Não primos
4 de 20 dezenas
4,68
Média do intervalo
1
Menor
20
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.