Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 5.114.631,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 4.614.602,26 | R$ 4.614.602,26 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 125.423,05 | R$ 125.423,05 |
| 19 acertos (19 acertos) | 7 | R$ 250.846,05 | R$ 35.835,15 |
| 18 acertos (18 acertos) | 75 | R$ 156.779,25 | R$ 2.090,39 |
| 17 acertos (17 acertos) | 556 | R$ 156.775,32 | R$ 281,97 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.149 | R$ 156.757,22 | R$ 49,78 |
| 15 acertos (15 acertos) | 13.338 | R$ 156.721,50 | R$ 11,75 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1100
Faixa possível de soma
14
Pares
6
Ímpares
Mais pares
1
Primos
19
Não primos
1 de 20 dezenas
5
Média do intervalo
1
Menor
17
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.