Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.375.773,00
Acumulado próximo concurso
R$ 107.304,50
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 3 | R$ 4.082.477,43 | R$ 1.360.825,81 |
| 19 acertos (19 acertos) | 17 | R$ 214.609,02 | R$ 12.624,06 |
| 18 acertos (18 acertos) | 81 | R$ 191.614,41 | R$ 2.365,61 |
| 17 acertos (17 acertos) | 550 | R$ 134.128,50 | R$ 243,87 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.583 | R$ 134.111,69 | R$ 37,43 |
| 15 acertos (15 acertos) | 12.398 | R$ 134.022,38 | R$ 10,81 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1042
Faixa possível de soma
10
Pares
10
Ímpares
Equilibrado
5
Primos
15
Não primos
5 de 20 dezenas
4,74
Média do intervalo
1
Menor
14
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.