Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 6.029.784,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 8.586.658,66 | R$ 8.586.658,66 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 147.864,81 | R$ 147.864,81 |
| 19 acertos (19 acertos) | 5 | R$ 295.729,55 | R$ 59.145,91 |
| 18 acertos (18 acertos) | 72 | R$ 184.831,20 | R$ 2.567,10 |
| 17 acertos (17 acertos) | 635 | R$ 184.829,45 | R$ 291,07 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.655 | R$ 184.796,80 | R$ 50,56 |
| 15 acertos (15 acertos) | 16.421 | R$ 184.736,25 | R$ 11,25 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1051
Faixa possível de soma
13
Pares
7
Ímpares
Mais pares
2
Primos
18
Não primos
2 de 20 dezenas
5,05
Média do intervalo
1
Menor
13
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.