Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.732.794,00
Acumulado próximo concurso
R$ 116.059,49
Estimativa de prêmio
R$ 600.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 3.395.774,32 | R$ 3.395.774,32 |
| 19 acertos (19 acertos) | 4 | R$ 232.118,92 | R$ 58.029,73 |
| 18 acertos (18 acertos) | 96 | R$ 207.248,64 | R$ 2.158,84 |
| 17 acertos (17 acertos) | 920 | R$ 145.065,60 | R$ 157,68 |
| 16 acertos (16 acertos) | 4.550 | R$ 145.054,00 | R$ 31,88 |
| 15 acertos (15 acertos) | 17.486 | R$ 144.958,94 | R$ 8,29 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1126
Faixa possível de soma
10
Pares
10
Ímpares
Equilibrado
4
Primos
16
Não primos
4 de 20 dezenas
4,79
Média do intervalo
1
Menor
17
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.