Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.997.503,00
Acumulado próximo concurso
R$ 98.028,40
Estimativa de prêmio
R$ 600.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 1.360.199,89 | R$ 1.360.199,89 |
| 19 acertos (19 acertos) | 2 | R$ 196.056,74 | R$ 98.028,37 |
| 18 acertos (18 acertos) | 37 | R$ 122.535,49 | R$ 3.311,77 |
| 17 acertos (17 acertos) | 455 | R$ 122.531,50 | R$ 269,30 |
| 16 acertos (16 acertos) | 2.456 | R$ 122.529,84 | R$ 49,89 |
| 15 acertos (15 acertos) | 12.269 | R$ 122.444,62 | R$ 9,98 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1097
Faixa possível de soma
15
Pares
5
Ímpares
Mais pares
2
Primos
18
Não primos
2 de 20 dezenas
4,74
Média do intervalo
1
Menor
15
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.