Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 6.769.857,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 11.078.847,67 | R$ 11.078.847,67 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 166.013,17 | R$ 166.013,17 |
| 19 acertos (19 acertos) | 8 | R$ 332.026,24 | R$ 41.503,28 |
| 18 acertos (18 acertos) | 90 | R$ 207.516,60 | R$ 2.305,74 |
| 17 acertos (17 acertos) | 866 | R$ 207.510,92 | R$ 239,62 |
| 16 acertos (16 acertos) | 6.032 | R$ 207.500,80 | R$ 34,40 |
| 15 acertos (15 acertos) | 21.112 | R$ 207.319,84 | R$ 9,82 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
929
Faixa possível de soma
9
Pares
11
Ímpares
Mais ímpares
7
Primos
13
Não primos
7 de 20 dezenas
4,79
Média do intervalo
1
Menor
13
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.