Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 7.112.619,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 11.671.245,78 | R$ 11.671.245,78 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 174.418,51 | R$ 174.418,51 |
| 19 acertos (19 acertos) | 7 | R$ 348.836,95 | R$ 49.833,85 |
| 18 acertos (18 acertos) | 85 | R$ 218.023,30 | R$ 2.564,98 |
| 17 acertos (17 acertos) | 803 | R$ 218.022,53 | R$ 271,51 |
| 16 acertos (16 acertos) | 4.729 | R$ 218.006,90 | R$ 46,10 |
| 15 acertos (15 acertos) | 20.171 | R$ 217.846,80 | R$ 10,80 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1008
Faixa possível de soma
14
Pares
6
Ímpares
Mais pares
2
Primos
18
Não primos
2 de 20 dezenas
4,42
Média do intervalo
1
Menor
14
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.