Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.875.928,00
Acumulado próximo concurso
R$ 95.047,08
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 1.758.011,72 | R$ 1.758.011,72 |
| 19 acertos (19 acertos) | 4 | R$ 190.094,12 | R$ 47.523,53 |
| 18 acertos (18 acertos) | 59 | R$ 118.808,89 | R$ 2.013,71 |
| 17 acertos (17 acertos) | 533 | R$ 118.805,70 | R$ 222,90 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.533 | R$ 118.779,46 | R$ 33,62 |
| 15 acertos (15 acertos) | 17.826 | R$ 118.721,16 | R$ 6,66 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1257
Faixa possível de soma
7
Pares
13
Ímpares
Mais ímpares
8
Primos
12
Não primos
8 de 20 dezenas
5,05
Média do intervalo
1
Menor
18
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.