Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.587.474,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 2.701.628,51 | R$ 2.701.628,51 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 112.495,89 | R$ 112.495,89 |
| 19 acertos (19 acertos) | 10 | R$ 224.991,70 | R$ 22.499,17 |
| 18 acertos (18 acertos) | 69 | R$ 140.619,93 | R$ 2.037,97 |
| 17 acertos (17 acertos) | 659 | R$ 140.617,42 | R$ 213,38 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.799 | R$ 140.600,99 | R$ 37,01 |
| 15 acertos (15 acertos) | 15.351 | R$ 140.615,16 | R$ 9,16 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
782
Faixa possível de soma
10
Pares
10
Ímpares
Equilibrado
7
Primos
13
Não primos
7 de 20 dezenas
5,05
Média do intervalo
1
Menor
19
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.