Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 7.086.771,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 11.573.495,60 | R$ 11.573.495,60 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 173.784,65 | R$ 173.784,65 |
| 19 acertos (19 acertos) | 11 | R$ 347.569,31 | R$ 31.597,21 |
| 18 acertos (18 acertos) | 145 | R$ 310.329,00 | R$ 2.140,20 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.102 | R$ 217.226,24 | R$ 197,12 |
| 16 acertos (16 acertos) | 6.043 | R$ 217.185,42 | R$ 35,94 |
| 15 acertos (15 acertos) | 24.492 | R$ 216.999,12 | R$ 8,86 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1205
Faixa possível de soma
7
Pares
13
Ímpares
Mais ímpares
8
Primos
12
Não primos
8 de 20 dezenas
5,11
Média do intervalo
1
Menor
36
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.