Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.842.214,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 1.293.321,66 | R$ 1.293.321,66 |
| Nenhum número (0 acertos) | 2 | R$ 94.220,34 | R$ 47.110,17 |
| 19 acertos (19 acertos) | 7 | R$ 188.440,63 | R$ 26.920,09 |
| 18 acertos (18 acertos) | 99 | R$ 168.250,50 | R$ 1.699,50 |
| 17 acertos (17 acertos) | 827 | R$ 117.773,07 | R$ 142,41 |
| 16 acertos (16 acertos) | 4.530 | R$ 117.734,70 | R$ 25,99 |
| 15 acertos (15 acertos) | 15.158 | R$ 117.626,08 | R$ 7,76 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
897
Faixa possível de soma
15
Pares
5
Ímpares
Mais pares
3
Primos
17
Não primos
3 de 20 dezenas
4,53
Média do intervalo
1
Menor
12
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.