Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.801.770,00
Acumulado próximo concurso
R$ 117.750,95
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 2.300.089,94 | R$ 2.300.089,94 |
| 19 acertos (19 acertos) | 1 | R$ 235.501,85 | R$ 235.501,85 |
| 18 acertos (18 acertos) | 63 | R$ 147.188,79 | R$ 2.336,33 |
| 17 acertos (17 acertos) | 586 | R$ 147.185,62 | R$ 251,17 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.553 | R$ 147.165,26 | R$ 41,42 |
| 15 acertos (15 acertos) | 14.790 | R$ 147.160,50 | R$ 9,95 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
915
Faixa possível de soma
9
Pares
11
Ímpares
Mais ímpares
6
Primos
14
Não primos
6 de 20 dezenas
4,79
Média do intervalo
1
Menor
15
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.