Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 7.485.543,00
Acumulado próximo concurso
R$ 183.563,51
Estimativa de prêmio
R$ 600.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 11.708.025,41 | R$ 11.708.025,41 |
| 19 acertos (19 acertos) | 9 | R$ 367.127,01 | R$ 40.791,89 |
| 18 acertos (18 acertos) | 151 | R$ 327.790,80 | R$ 2.170,80 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.163 | R$ 229.448,27 | R$ 197,29 |
| 16 acertos (16 acertos) | 6.638 | R$ 229.409,28 | R$ 34,56 |
| 15 acertos (15 acertos) | 25.767 | R$ 229.326,30 | R$ 8,90 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
895
Faixa possível de soma
9
Pares
11
Ímpares
Mais ímpares
6
Primos
14
Não primos
6 de 20 dezenas
4,95
Média do intervalo
1
Menor
18
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.