Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 10.243.812,00
Acumulado próximo concurso
R$ 248.678,80
Estimativa de prêmio
R$ 700.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 2 | R$ 12.600.125,92 | R$ 6.300.062,96 |
| 19 acertos (19 acertos) | 5 | R$ 497.357,60 | R$ 99.471,52 |
| 18 acertos (18 acertos) | 116 | R$ 310.848,68 | R$ 2.679,73 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.078 | R$ 310.841,30 | R$ 288,35 |
| 16 acertos (16 acertos) | 6.788 | R$ 310.822,52 | R$ 45,79 |
| 15 acertos (15 acertos) | 29.616 | R$ 310.671,84 | R$ 10,49 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1025
Faixa possível de soma
9
Pares
11
Ímpares
Mais ímpares
3
Primos
17
Não primos
3 de 20 dezenas
4,89
Média do intervalo
1
Menor
16
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.