Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 3.746.337,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 1.084.036,89 | R$ 1.084.036,89 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 90.946,10 | R$ 90.946,10 |
| 19 acertos (19 acertos) | 4 | R$ 181.892,16 | R$ 45.473,04 |
| 18 acertos (18 acertos) | 34 | R$ 113.682,40 | R$ 3.343,60 |
| 17 acertos (17 acertos) | 382 | R$ 113.679,38 | R$ 297,59 |
| 16 acertos (16 acertos) | 2.552 | R$ 113.666,08 | R$ 44,54 |
| 15 acertos (15 acertos) | 10.974 | R$ 113.580,90 | R$ 10,35 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
947
Faixa possível de soma
11
Pares
9
Ímpares
Mais pares
4
Primos
16
Não primos
4 de 20 dezenas
5
Média do intervalo
1
Menor
15
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.