Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 9.589.494,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 400.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 18.558.357,77 | R$ 18.558.357,77 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 232.794,58 | R$ 232.794,58 |
| 19 acertos (19 acertos) | 3 | R$ 465.589,11 | R$ 155.196,37 |
| 18 acertos (18 acertos) | 117 | R$ 290.994,21 | R$ 2.487,13 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.081 | R$ 290.983,58 | R$ 269,18 |
| 16 acertos (16 acertos) | 6.424 | R$ 290.942,96 | R$ 45,29 |
| 15 acertos (15 acertos) | 27.898 | R$ 290.976,14 | R$ 10,43 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
970
Faixa possível de soma
12
Pares
8
Ímpares
Mais pares
2
Primos
18
Não primos
2 de 20 dezenas
4,89
Média do intervalo
1
Menor
12
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.