Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 6.098.142,00
Acumulado próximo concurso
R$ 148.038,53
Estimativa de prêmio
R$ 750.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 9.334.952,62 | R$ 9.334.952,62 |
| 19 acertos (19 acertos) | 14 | R$ 296.077,04 | R$ 21.148,36 |
| 18 acertos (18 acertos) | 120 | R$ 264.354,00 | R$ 2.202,95 |
| 17 acertos (17 acertos) | 867 | R$ 185.043,81 | R$ 213,43 |
| 16 acertos (16 acertos) | 4.830 | R$ 185.037,30 | R$ 38,31 |
| 15 acertos (15 acertos) | 19.875 | R$ 185.036,25 | R$ 9,31 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1093
Faixa possível de soma
7
Pares
13
Ímpares
Mais ímpares
5
Primos
15
Não primos
5 de 20 dezenas
4,63
Média do intervalo
2
Menor
15
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.