Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 6.859.803,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 9.801.325,29 | R$ 9.801.325,29 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 166.528,59 | R$ 166.528,59 |
| 19 acertos (19 acertos) | 10 | R$ 333.057,20 | R$ 33.305,72 |
| 18 acertos (18 acertos) | 109 | R$ 208.160,57 | R$ 1.909,73 |
| 17 acertos (17 acertos) | 870 | R$ 208.156,20 | R$ 239,26 |
| 16 acertos (16 acertos) | 5.166 | R$ 208.138,14 | R$ 40,29 |
| 15 acertos (15 acertos) | 21.579 | R$ 208.021,56 | R$ 9,64 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
823
Faixa possível de soma
9
Pares
11
Ímpares
Mais ímpares
6
Primos
14
Não primos
6 de 20 dezenas
4,79
Média do intervalo
1
Menor
13
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.