Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.348.371,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 450.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 2.520.631,29 | R$ 2.520.631,29 |
| 19 acertos (19 acertos) | 1 | R$ 211.122,11 | R$ 211.122,11 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 105.561,08 | R$ 105.561,08 |
| 18 acertos (18 acertos) | 55 | R$ 131.951,05 | R$ 2.399,11 |
| 17 acertos (17 acertos) | 493 | R$ 131.946,52 | R$ 267,64 |
| 16 acertos (16 acertos) | 2.811 | R$ 131.948,34 | R$ 46,94 |
| 15 acertos (15 acertos) | 12.204 | R$ 131.925,24 | R$ 10,81 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1133
Faixa possível de soma
11
Pares
9
Ímpares
Mais pares
3
Primos
17
Não primos
3 de 20 dezenas
5
Média do intervalo
1
Menor
20
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.