Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 7.508.769,00
Acumulado próximo concurso
R$ 182.282,90
Estimativa de prêmio
R$ 700.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 11.606.903,25 | R$ 11.606.903,25 |
| 19 acertos (19 acertos) | 13 | R$ 364.565,76 | R$ 28.043,52 |
| 18 acertos (18 acertos) | 156 | R$ 325.504,92 | R$ 2.086,57 |
| 17 acertos (17 acertos) | 1.239 | R$ 227.852,10 | R$ 183,90 |
| 16 acertos (16 acertos) | 7.044 | R$ 227.802,96 | R$ 32,34 |
| 15 acertos (15 acertos) | 27.797 | R$ 227.657,43 | R$ 8,19 |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
975
Faixa possível de soma
11
Pares
9
Ímpares
Mais pares
4
Primos
16
Não primos
4 de 20 dezenas
5,21
Média do intervalo
1
Menor
16
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.