Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 4.961.604,00
Acumulado próximo concurso
R$ 120.447,92
Estimativa de prêmio
R$ 700.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 3.767.637,54 | R$ 3.767.637,54 |
| 18 acertos (18 acertos) | 57 | R$ 150.560,37 | R$ 2.641,41 |
| 17 acertos (17 acertos) | 482 | R$ 150.557,52 | R$ 312,36 |
| 16 acertos (16 acertos) | 3.058 | R$ 150.545,34 | R$ 49,23 |
| 15 acertos (15 acertos) | 13.376 | R$ 150.480,00 | R$ 11,25 |
| 19 acertos (19 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
| Nenhum número (0 acertos) | 0 | Acumulou! | – |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
1156
Faixa possível de soma
10
Pares
10
Ímpares
Equilibrado
5
Primos
15
Não primos
5 de 20 dezenas
5,05
Média do intervalo
1
Menor
15
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.