Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 8.288.523,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 20 acertos (20 acertos) | 1 | R$ 12.847.933,67 | R$ 12.847.933,67 |
| Nenhum número (0 acertos) | 1 | R$ 201.212,20 | R$ 201.212,20 |
| 19 acertos (19 acertos) | 6 | R$ 402.424,38 | R$ 67.070,73 |
| 18 acertos (18 acertos) | 74 | R$ 251.514,90 | R$ 3.398,85 |
| 17 acertos (17 acertos) | 747 | R$ 251.514,90 | R$ 336,70 |
| 16 acertos (16 acertos) | 4.975 | R$ 251.486,25 | R$ 50,55 |
| 15 acertos (15 acertos) | 21.969 | R$ 251.325,36 | R$ 11,44 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
983
Faixa possível de soma
11
Pares
9
Ímpares
Mais pares
4
Primos
16
Não primos
4 de 20 dezenas
4,89
Média do intervalo
1
Menor
14
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotomania e gere jogos com base em dados.