Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 20.949.992,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 2.000.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 15 acertos (15 acertos) | 2 | R$ 1.293.612,74 | R$ 646.806,37 |
| 14 acertos (14 acertos) | 285 | R$ 387.486,00 | R$ 1.359,60 |
| 13 acertos (13 acertos) | 10.314 | R$ 360.990,00 | R$ 35,00 |
| 12 acertos (12 acertos) | 121.918 | R$ 1.706.852,00 | R$ 14,00 |
| 11 acertos (11 acertos) | 589.355 | R$ 4.125.485,00 | R$ 7,00 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
188
Faixa possível de soma
5
Pares
10
Ímpares
Mais ímpares
7
Primos
8
Não primos
7 de 15 dezenas
1,57
Média do intervalo
1
Menor
4
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotofácil e gere jogos com base em dados.