Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 23.674.374,50
Acumulado próximo concurso
R$ 3.309.899,99
Estimativa de prêmio
R$ 8.500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 15 acertos (15 acertos) | 3 | R$ 1.997.932,29 | R$ 665.977,43 |
| 14 acertos (14 acertos) | 254 | R$ 598.457,02 | R$ 2.356,13 |
| 13 acertos (13 acertos) | 8.120 | R$ 284.200,00 | R$ 35,00 |
| 12 acertos (12 acertos) | 107.650 | R$ 1.507.100,00 | R$ 14,00 |
| 11 acertos (11 acertos) | 567.454 | R$ 3.972.178,00 | R$ 7,00 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
241
Faixa possível de soma
6
Pares
9
Ímpares
Mais ímpares
5
Primos
10
Não primos
5 de 15 dezenas
1,71
Média do intervalo
1
Menor
6
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotofácil e gere jogos com base em dados.