Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 50.133.062,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 1.800.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 15 acertos (15 acertos) | 13 | R$ 6.956.005,16 | R$ 535.077,32 |
| 14 acertos (14 acertos) | 983 | R$ 1.104.636,42 | R$ 1.123,74 |
| 13 acertos (13 acertos) | 24.818 | R$ 868.630,00 | R$ 35,00 |
| 12 acertos (12 acertos) | 259.037 | R$ 3.626.518,00 | R$ 14,00 |
| 11 acertos (11 acertos) | 1.280.127 | R$ 8.960.889,00 | R$ 7,00 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
197
Faixa possível de soma
6
Pares
9
Ímpares
Mais ímpares
4
Primos
11
Não primos
4 de 15 dezenas
1,71
Média do intervalo
1
Menor
3
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotofácil e gere jogos com base em dados.