Dezenas sorteadas
Arrecadação total
R$ 21.491.477,00
Acumulado próximo concurso
R$ 0,00
Estimativa de prêmio
R$ 1.800.000,00
| Faixa | Ganhadores | Rateio (R$) | Prêmio individual |
|---|---|---|---|
| 15 acertos (15 acertos) | 14 | R$ 1.316.102,34 | R$ 94.007,31 |
| 14 acertos (14 acertos) | 861 | R$ 394.217,46 | R$ 457,86 |
| 13 acertos (13 acertos) | 14.789 | R$ 517.615,00 | R$ 35,00 |
| 12 acertos (12 acertos) | 131.111 | R$ 1.835.554,00 | R$ 14,00 |
| 11 acertos (11 acertos) | 575.065 | R$ 4.025.455,00 | R$ 7,00 |
* Prêmio da faixa principal acumula para o próximo concurso quando não há ganhadores.
Calculadas a partir das dezenas deste sorteio.
194
Faixa possível de soma
5
Pares
10
Ímpares
Mais ímpares
6
Primos
9
Não primos
6 de 15 dezenas
1,71
Média do intervalo
1
Menor
3
Maior
Dezenas quentes e frias em torno deste concurso.
Veja as estatísticas da Lotofácil e gere jogos com base em dados.